Přeskočit na obsah stránky

Sklad

Sklad

STEEL PLATES  >> SECTIONS
Description
(Thickness, Dimensions, Quality)
 Available
[Pcs]
 Weight
 [kg/Pc]
 Available
 [kg]
Plech 6,0×1500× 3000 mm, 11375 1 216 216
Plech 40,0× 600× 3200 mm, 11375 1 614 614
Plech 5,0× 500× 2000 mm, S235J2G3 2 41 82
Plech 120,0× 500× 2000 mm, S235J2G3 1 960 960
Plech 8,0×1500× 3000 mm, S235J2G3C 1 288 288
Plech 12,0×1500× 1050 mm, S235J2G3C 1 150 150
Plech 4,0×2000× 6000 mm, S235JRG2 43 383 16442
Plech 5,0×1000× 2250 mm, S235JRG2 2 90 180
Plech 6,0×2000× 6000 mm, S235JRG2 1 581 732
Plech 7,1×1750× 7200 mm, S235JRG2 2 772 1544
Plech 7,5×2050× 7200 mm, S235JRG2 1 869 869
Plech 7,5×2550× 6800 mm, S235JRG2 1 1021 1021
Plech 7,5×2700× 7400 mm, S235JRG2 1 1176 1176
Plech 7,5×2850× 6500 mm, S235JRG2 1 1091 1091
Plech 12,0×2000× 6000 mm, S235JRG2 1 1130 1130
Plech 18,0×2000× 6000 mm, S235JRG2 1 1728 1728
Plech 30,0×2000× 1000 mm, S235JRG2 1 471 471
Plech 45,0×2000× 3000 mm, S235JRG2 1 2119 2119
Plech 70,0×1500× 2000 mm, S235JRG2 1 1664 1664
Plech 70,0×2000× 900 mm, S235JRG2 1 989 989
Plech 2,5×1000× 2000 mm, 11321 550 39 21574
Plech 2,5×1250× 2500 mm, 11321 48 61 2974
Plech 6,0× 850× 500 mm, 10004 1 24 24
Plech 2,0×1250× 2500 mm, DC 01 0 50 0
Plech 4,0×1500× 3000 mm, S235JR 67 143 9584
Plech 4,0×1500× 6000 mm, S235JR 54 284 15360
Plech 5,0×1500× 3000 mm, S235JR 178 180 32079
Plech 5,0×1500× 6000 mm, S235JR 79 361 28560
Plech 6,0×1500× 3000 mm, S235JR 8 214 1715
Plech 6,0×1500× 6000 mm, S235JR 45 428 19300
Plech 8,0×1500× 3000 mm, S235JR 145 286 41527
Plech 8,0×1500× 6000 mm, S235JR 33 572 19029
Plech 85,0×2100× 6200 mm P, S235JR 4 9020 36080
Plech 90,0×2100× 2900 mm P, S235JR 1 4472 4472
Plech 25,0×2000× 6000 mm, S275J2G3 1 2355 2355
Plech 6,0×2000× 6000 mm, S235JRG2C 0 573 0
Plech 8,0×2000× 6000 mm, S235JRG2C 3 769 2302
Plech 12,0×2000× 6020 mm, S235JRG2C 33 1151 37985
Plech 4,0×2000× 6000 mm, S235J2C+N 1 383 389
Plech 5,0×2000× 6000 mm, S235J2C+N 1 479 263
Plech 6,0×1000× 2000 mm, S235J2C+N 1 94 94
Plech 20,0×1500× 4010 mm H, S235J2C+N 1 969 969
Plech 60,0×1280× 5060 mm, S235J2+N 1 3051 3051
Plech 90,0×2000× 6000 mm, S235J2+N 1 8640 8640
Plech 100,0×2000× 5000 mm, S235J2+N 0 7983 0
Plech 100,0×2000× 6000 mm, S235J2+N 2 9687 19430
Plech 110,0×2000× 5500 mm, S235J2+N 4 9702 38810
Plech 120,0×2000× 5000 mm, S235J2+N 2 9643 19510
Plech 12,0×2000× 6000 mm, S235JR+AR 8 1130 9040
Plech 3,0×1500× 3000 mm, S235JR+N 117 106 12472
Plech 3,0×1500× 6000 mm, S235JR+N 1 215 197
Plech 3,0×1500× 6000 mm, S235JR+N 91 185 16963
Plech 4,0×1500× 3000 mm, S235JR+N 34 142 4801
Plech 4,0×1500× 3000 mm, S235JR+N 163 141 23083
Plech 4,0×1500× 6000 mm, S235JR+N 75 286 21471
Plech 5,0×1500× 3000 mm, S235JR+N 47 179 8432
Plech 5,0×1500× 6000 mm, S235JR+N 1 355 329
Plech 5,0×1500× 6000 mm, S235JR+N 0 358 0
Plech 5,0×1500× 6000 mm, S235JR+N 62 354 21938
Plech 6,0×1500× 3000 mm, S235JR+N 168 214 36048
Plech 6,0×1500× 6000 mm, S235JR+N 12 430 5160
Plech 6,0×2000× 3000 mm, S235JR+N 1 283 283
Plech 7,0× 950×11250 mm, S235JR+N 0 605 26
Plech 8,0×1500× 3000 mm, S235JR+N 0 286 57
Plech 8,0×1500× 6000 mm, S235JR+N 1 576 576
Plech 8,0×1500×12000 mm, S235JR+N 1 1143 923
Plech 8,0×2000× 6000 mm, S235JR+N 3 754 2262
Plech 10,0×1500× 3000 mm, S235JR+N 31 356 10989
Plech 10,0×1500× 6000 mm, S235JR+N 43 714 30529
Plech 10,0×1500× 8000 mm, S235JR+N 1 951 951
Plech 10,0×1500×12000 mm, S235JR+N 0 1428 0
Plech 10,0×2000×12000 mm, S235JR+N 34 1884 64056
Plech 12,0×1500× 3000 mm, S235JR+N 30 429 12879
Plech 12,0×1500× 6000 mm, S235JR+N 26 858 22313
Plech 12,0×1500× 6000 mm, S235JR+N 4 863 3452
Plech 12,0×1500×12000 mm, S235JR+N 0 1709 163
Plech 12,0×2000× 2000 mm, S235JR+N 1 378 378
Plech 12,0×2000×12000 mm, S235JR+N 0 2261 0
Plech 15,0×2000× 3000 mm, S235JR+N 1 706 706
Plech 15,0×2000×12000 mm, S235JR+N 15 2826 42390
Plech 16,0×2000× 4000 mm, S235JR+N 1 1005 1005
Plech 16,0×2000× 6000 mm, S235JR+N 5 1507 7535
Plech 18,0×2000× 6000 mm, S235JR+N 3 1695 5086
Plech 18,0×2000×12000 mm, S235JR+N 2 3391 6782
Plech 20,0×2000× 3000 mm, S235JR+N 1 942 942
Plech 20,0×2000×12000 mm, S235JR+N 0 3768 0
Plech 22,0×2000× 3000 mm, S235JR+N 1 1036 1036
Plech 22,0×2000× 6000 mm, S235JR+N 7 2072 14504
Plech 25,0×2000×12000 mm, S235JR+N 0 4710 0
Plech 30,0×2000×12000 mm, S235JR+N 4 5652 22608
Plech 32,0×2000× 6000 mm, S235JR+N 2 3014 6028
Plech 35,0×2000×12000 mm, S235JR+N 12 6594 79128
Plech 40,0×2000× 4000 mm, S235JR+N 1 2512 2512
Plech 40,0×2000×12000 mm, S235JR+N 1 7536 7536
Plech 45,0×2000× 2000 mm, S235JR+N 1 1413 1413
Plech 45,0×2000×12000 mm, S235JR+N 12 8478 101736
Plech 50,0×2000× 6000 mm, S235JR+N 1 4710 4710
Plech 50,0×2000×12000 mm, S235JR+N 2 9420 18840
Plech 60,0×2000× 3000 mm, S235JR+N 0 2826 0
Plech 60,0×2000× 6000 mm, S235JR+N 1 5652 5652
Plech 70,0×2000× 1500 mm, S235JR+N 1 1648 1648
Plech 70,0×2000× 5000 mm, S235JR+N 1 5495 5495
Plech 70,0×2000× 6000 mm, S235JR+N 15 6594 98910
Plech 80,0×2000× 3000 mm, S235JR+N 1 3768 3768
Plech 80,0×2000× 6000 mm, S235JR+N 13 7536 97968
Plech 4,0×1500× 6000 mm, S235JRC+N 1 286 286
Plech 5,0×1500× 3000 mm, S235JRC+N 1 179 179
Plech 8,0×1500× 6000 mm, S235JRC+N 3 570 1712
Plech 12,0×1500× 6000 mm, S235JRC+N 5 855 4276
Plech 12,0×1500×12000 mm, S235JRC+N 0 1714 94
Plech 80,0×1551× 3000 mm, S235J2Z25+N 3 2922 8766
Plech 80,0×2000× 3000 mm, S235J2Z25+N 2 3768 7536
Plech 25,0×2000× 3800 mm, Q345B 1 1492 1492
Plech 25,0×2000× 5800 mm, Q345B 1 2277 2277
Plech 35,0×2000× 2800 mm, Q345B 1 1539 1539
Plech 35,0×2000× 5800 mm, Q345B 8 3187 25496
Plech 35,0×2000× 5800 mm, Q345B 1 3187 3187
Plech 40,0×2000× 1800 mm, Q345B 1 1130 1130
Plech 45,0×2000× 1800 mm, Q345B 1 1272 1272
Plech 45,0×2000× 2800 mm, Q345B 1 1979 1979
Plech 45,0×2000× 5800 mm, Q345B 6 4098 24588
Plech 65,0×2000× 1700 mm, Q345B 1 1735 1735
Plech 65,0×2000× 5800 mm, Q345B 7 5919 41433
Plech 45,0×2000× 5800 mm, S275J2 2 4098 8196
Plech 60,0×2000× 1200 mm, S275J2 1 1130 1130
Plech 75,0×2000× 5800 mm, S275J2 3 6830 20490
Plech 25,0×2000× 1800 mm, S235J2 8 706 5648
Plech 30,0×2000× 5800 mm, S235J2 1 2732 2732
Plech 35,0×2000× 1800 mm, S235J2 1 989 989
Plech 40,0×2000× 1800 mm, S235J2 2 1130 2260
Plech 60,0×2000× 1600 mm, S235J2 2 1507 3014
Plech 65,0×2000× 1300 mm, S235J2 1 1326 1326
Plech 65,0×2000× 5800 mm, S235J2 1 5919 5919
Plech 8,0×1500× 6000 mm, 11523 0 576 0
Plech 6,0×2000× 6000 mm, S355J2G3 21 570 11970
Plech 8,1×1690× 5550 mm, S355J2G3 2 608 1216
Plech 10,0×2000× 3000 mm, S355J2G3 1 480 480
Plech 10,0×2000× 4000 mm, S355J2G3 1 640 640
Plech 10,0×2000× 6000 mm, S355J2G3 2 961 1923
Plech 12,0×2000× 6000 mm H, S355J2G3 158 1187 187674
Plech 12,0×2000× 6000 mm, S355J2G3 10 1154 11543
Plech 14,0×2000× 5000 mm H, S355J2G3 1 1141 1141
Plech 14,0×2000× 6000 mm H, S355J2G3 27 1370 36990
Plech 15,0×2000× 2000 mm, S355J2G3 1 471 471
Plech 15,0×2000× 6000 mm H, S355J2G3 112 1477 165503
Plech 16,0×2500×12000 mm, S355J2G3 1 3768 3768
Plech 18,0×2000× 6000 mm H, S355J2G3 30 1773 53205
Plech 18,0×2000× 6000 mm, S355J2G3 1 1680 1680
Plech 18,0×2050× 5500 mm, S355J2G3 1 1593 1593
Plech 20,0×2000× 6000 mm H, S355J2G3 0 1942 702
Plech 20,0×2000× 8000 mm H, S355J2G3 1 2614 2614
Plech 20,0×2000×12000 mm H, S355J2G3 0 3919 0
Plech 25,0×2000× 6000 mm H, S355J2G3 37 2444 90648
Plech 28,0×2000× 5000 mm H, S355J2G3 1 2285 2285
Plech 28,0×2000× 6000 mm H, S355J2G3 8 2743 22791
Plech 32,0×2000× 1000 mm H, S355J2G3 1 519 519
Plech 35,0×2000× 2250 mm, S355J2G3 0 1260 0
Plech 35,0×2000× 6000 mm H, S355J2G3 4 3387 13550
Plech 35,0×2000× 6000 mm H, S355J2G3 28 3389 94902
Plech 37,0×2500× 9050 mm, S355J2G3 1 6335 6335
Plech 47,0×2500×12000 mm, S355J2G3 1 10800 10800
Plech 52,0×2500× 6300 mm, S355J2G3 1 6552 6552
Plech 55,0×2050× 5500 mm P, S355J2G3 0 5160 0
Plech 55,0×2100× 5350 mm P, S355J2G3 1 5000 5000
Plech 55,0×2100× 5450 mm P, S355J2G3 1 5140 5140
Plech 55,0×2100× 5500 mm P, S355J2G3 2 5150 10312
Plech 60,0×2050× 2500 mm P, S355J2G3 1 2560 2560
Plech 60,0×2050× 4900 mm P, S355J2G3 1 5050 5050
Plech 60,0×2100× 2000 mm P, S355J2G3 1 2063 2063
Plech 60,0×2100× 4000 mm P, S355J2G3 1 4096 4096
Plech 60,0×2100× 4900 mm P, S355J2G3 1 5120 5120
Plech 60,0×2100× 5000 mm P, S355J2G3 2 5140 10280
Plech 65,0×2050× 4600 mm P, S355J2G3 2 4980 9647
Plech 65,0×2100× 4400 mm P, S355J2G3 2 4850 9700
Plech 65,0×2100× 4500 mm P, S355J2G3 4 4965 19860
Plech 70,0×1500× 2000 mm, S355J2G3 1 1659 1659
Plech 70,0×2050× 4050 mm P, S355J2G3 1 4920 4920
Plech 70,0×2100× 4200 mm P, S355J2G3 1 5020 5020
Plech 75,0×1500× 2000 mm, S355J2G3 2 1766 3532
Plech 75,0×2000× 4050 mm P, S355J2G3 2 5170 10340
Plech 75,0×2050× 4050 mm P, S355J2G3 2 5170 10340
Plech 80,0×2100× 6400 mm P, S355J2G3 0 8780 0
Plech 80,0×2100× 6500 mm P, S355J2G3 0 8880 0
Plech 85,0×2100× 6100 mm P, S355J2G3 1 8870 8960
Plech 85,0×2100× 6200 mm P, S355J2G3 0 9040 0
Plech 95,0×2000× 1600 mm P, S355J2G3 1 2594 2594
Plech 95,0×2100× 800 mm P, S355J2G3 1 1294 1294
Plech 95,0×2100× 1500 mm P, S355J2G3 2 2433 4866
Plech 95,0×2100× 4800 mm P, S355J2G3 0 7766 0
Plech 100,0×2100× 1200 mm P, S355J2G3 1 2026 2026
Plech 100,0×2100× 1300 mm P, S355J2G3 2 2234 4468
Plech 150,0×2000× 1100 mm, S355J2G3 0 2591 0
Plech 160,0×1980× 3000 mm P, S355J2G3 0 7721 0
Plech 160,0×2000× 3000 mm, S355J2G3 3 7536 22608
Plech 170,0×1640× 2870 mm P, S355J2G3 0 6458 0
Plech 170,0×1970× 2000 mm P, S355J2G3 0 5460 0
Plech 170,0×2000× 3000 mm, S355J2G3 4 8007 32028
Plech 180,0×2000× 3000 mm, S355J2G3 1 8478 8478
Plech 180,0×2000× 4050 mm P, S355J2G3 1 11710 11710
Plech 180,0×2010× 2900 mm P, S355J2G3 0 8394 0
Plech 190,0×2000× 1500 mm P, S355J2G3 2 4554 9108
Plech 190,0×2000× 3000 mm, S355J2G3 5 8949 44745
Plech 190,0×2000× 3500 mm P, S355J2G3 0 10050 0
Plech 200,0×2000× 2650 mm, S355J2G3 1 8321 8321
Plech 200,0×2000× 3000 mm, S355J2G3 2 9420 18840
Plech 4,0×1500× 6000 mm, S355J2G3C 9 288 2593
Plech 4,0×2000× 2000 mm, S355J2G3C 1 128 128
Plech 8,0×2000×12000 mm, S355J2G3C 0 1507 0
Plech 10,0×1500×12000 mm, S355J2G3C 3 1433 4299
Plech 14,0×1300× 5300 mm, S355J2G3C 1 772 772
Plech 10,0×1500× 6000 mm, S355JR 33 721 23819
Plech 12,0×1500× 6000 mm, S355JR 25 864 21613
Plech 45,0× 1200× 1600 mm, S355J2G3Z35 1 714 714
Plech 4,0×1500× 3000 mm, S355J2+N 277 143 39796
Plech 4,0×1500× 6000 mm, S355J2+N 154 289 44540
Plech 5,0×1500× 3000 mm, S355J2+N 104 180 18739
Plech 5,0×1500× 3000 mm, S355J2+N 36 178 6437
Plech 5,0×1500× 6000 mm, S355J2+N 59 360 21262
Plech 5,0×1500× 6000 mm, S355J2+N 3 359 1007
Plech 6,0×1500× 3000 mm, S355J2+N 4 214 858
Plech 6,0×1500× 6000 mm, S355J2+N 100 431 43118
Plech 8,0×1500× 6000 mm, S355J2+N 0 574 53
Plech 8,0×1500× 6000 mm, S355J2+N 0 565 7
Plech 8,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 0 754 0
Plech 8,0×2000× 6159 mm, S355J2+N 1 773 773
Plech 8,0×2000× 6183 mm, S355J2+N 0 776 0
Plech 8,0×2000×12035 mm, S355J2+N 4 1512 6048
Plech 8,0×2000×12115 mm, S355J2+N 1 1522 1522
Plech 8,0×2000×12235 mm, S355J2+N 1 1537 1537
Plech 8,0×2000×12306 mm, S355J2+N 1 1546 1546
Plech 8,0×2000×12341 mm, S355J2+N 1 1550 1550
Plech 8,0×2000×12395 mm, S355J2+N 1 1557 1557
Plech 10,0×1500× 3000 mm, S355J2+N 57 359 20501
Plech 10,0×1500× 6000 mm, S355J2+N 4 722 2897
Plech 10,0×1500× 6000 mm, S355J2+N 0 718 56
Plech 10,0×1500×12000 mm, S355J2+N 0 1438 247
Plech 10,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 15 942 14130
Plech 10,0×2000×10611 mm, S355J2+N 0 1666 0
Plech 12,0×1500× 3000 mm, S355J2+N 0 433 9
Plech 12,0×1500× 6000 mm, S355J2+N 16 869 14003
Plech 12,0×1500×12000 mm, S355J2+N 0 1721 0
Plech 12,0×2000× 5000 mm, S355J2+N 0 942 0
Plech 12,0×2000×12000 mm, S355J2+N 13 2261 29393
Plech 15,0×2000× 1435 mm, S355J2+N 1 338 338
Plech 15,0×2000× 2000 mm, S355J2+N 1 468 468
Plech 15,0×2000× 2000 mm, S355J2+N 2 471 942
Plech 15,0×2000× 3000 mm, S355J2+N 1 702 702
Plech 15,0×2000× 4610 mm, S355J2+N 1 927 927
Plech 15,0×2000× 7474 mm, S355J2+N 1 1760 1760
Plech 16,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 0 1507 0
Plech 18,0×2000×12000 mm, S355J2+N 0 3391 0
Plech 18,0×2000×12268 mm, S355J2+N 1 3467 3467
Plech 20,0×2000×12000 mm, S355J2+N 26 3768 97968
Plech 22,0×2000× 3000 mm, S355J2+N 1 1036 1036
Plech 22,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 1 2072 2072
Plech 24,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 0 2261 0
Plech 25,0×2000× 1149 mm, S355J2+N 1 450 450
Plech 25,0×2000× 1566 mm, S355J2+N 1 615 615
Plech 25,0×2000× 1800 mm, S355J2+N 1 707 707
Plech 25,0×2000× 2500 mm, S355J2+N 3 981 2943
Plech 25,0×2000× 3868 mm, S355J2+N 1 1518 1518
Plech 25,0×2000× 4322 mm, S355J2+N 1 1697 1697
Plech 25,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 2 2355 4710
Plech 25,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 0 2355 0
Plech 28,0×2000× 1000 mm, S355J2+N 1 440 440
Plech 28,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 2 2638 5276
Plech 30,0×2000× 1900 mm, S355J2+N 1 895 895
Plech 30,0×2000× 5000 mm, S355J2+N 0 2355 0
Plech 30,0×2000×12000 mm, S355J2+N 19 5652 107388
Plech 30,0×2000×12000 mm, S355J2+N 2 5630 11260
Plech 32,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 7 3014 21098
Plech 35,0×2000× 4000 mm H, S355J2+N 1 2259 2259
Plech 35,0×2000× 8200 mm, S355J2+N 0 4506 0
Plech 35,0×2000×11000 mm, S355J2+N 1 6045 6045
Plech 35,0×2000×11750 mm, S355J2+N 1 6457 6457
Plech 35,0×2000×12000 mm, S355J2+N 10 6594 65940
Plech 35,0×2000×14517 mm, S355J2+N 1 7977 7977
Plech 36,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 5 3391 16955
Plech 40,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 0 3768 0
Plech 40,0×2000×12000 mm, S355J2+N 1 7536 7536
Plech 40,0×2500×12000 mm, S355J2+N 6 9420 56520
Plech 45,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 1 4239 4239
Plech 45,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 2 4320 8640
Plech 45,0×2000× 8500 mm, S355J2+N 1 6005 6005
Plech 45,0×2000×11500 mm, S355J2+N 3 8125 24375
Plech 46,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 5 4333 21665
Plech 50,0×2000× 1000 mm, S355J2+N 0 785 0
Plech 50,0×2000× 1550 mm, S355J2+N 1 1217 1217
Plech 50,0×2000× 1850 mm, S355J2+N 1 1452 1452
Plech 50,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 3 4710 14130
Plech 50,0×2000×10500 mm, S355J2+N 3 8243 24729
Plech 50,0×2000×12000 mm, S355J2+N 2 9420 18840
Plech 55,0×2000× 1000 mm, S355J2+N 1 863 863
Plech 55,0×2000× 9000 mm, S355J2+N 0 7772 2
Plech 55,0×2000×11500 mm, S355J2+N 1 9930 9930
Plech 55,0×2000×12000 mm, S355J2+N 0 10362 0
Plech 56,0×2000× 1300 mm, S355J2+N 1 1143 1143
Plech 56,0×2000× 1350 mm, S355J2+N 1 1186 1186
Plech 56,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 11 5275 58025
Plech 60,0×1500× 5200 mm, S355J2+N 13 3673 47761
Plech 60,0×1500× 5200 mm P, S355J2+N 1 4041 4041
Plech 60,0×1500× 5400 mm P, S355J2+N 1 4197 4197
Plech 60,0×1500× 5525 mm, S355J2+N 1 3903 3903
Plech 60,0×1500× 6200 mm, S355J2+N 1 4380 4380
Plech 60,0×1500× 6718 mm, S355J2+N 1 4746 4746
Plech 60,0×1500× 6965 mm, S355J2+N 1 4921 4921
Plech 60,0×2000× 1000 mm, S355J2+N 0 942 0
Plech 60,0×2000× 1400 mm, S355J2+N 0 1319 0
Plech 60,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 0 5652 0
Plech 60,0×2000× 7000 mm, S355J2+N 0 6594 0
Plech 65,0×2000× 1500 mm, S355J2+N 2 1531 3062
Plech 70,0×1850× 6640 mm, S355J2+N 1 6750 6750
Plech 70,0×2000× 1000 mm, S355J2+N 1 1099 1099
Plech 70,0×2000× 1400 mm, S355J2+N 2 1539 3078
Plech 70,0×2000× 1800 mm, S355J2+N 1 1978 1978
Plech 70,0×2000× 2800 mm, S355J2+N 1 3077 3077
Plech 70,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 8 6594 52752
Plech 70,0×2500× 8000 mm, S355J2+N 2 10990 21980
Plech 75,0×2000× 2000 mm, S355J2+N 1 2355 2355
Plech 75,0×2000× 2800 mm, S355J2+N 1 3297 3297
Plech 75,0×2000× 3600 mm, S355J2+N 1 4239 4239
Plech 75,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 17 7065 120105
Plech 75,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 1 7065 7065
Plech 80,0×2000× 1000 mm, S355J2+N 2 1256 2512
Plech 80,0×2000× 1000 mm, S355J2+N 0 1256 0
Plech 80,0×2000× 1050 mm, S355J2+N 1 1319 1319
Plech 80,0×2000× 1300 mm, S355J2+N 1 1633 1633
Plech 80,0×2000× 1350 mm, S355J2+N 2 1695 3391
Plech 80,0×2000× 2600 mm, S355J2+N 1 3266 3266
Plech 80,0×2000× 3000 mm, S355J2+N 0 3768 0
Plech 80,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 7 7536 52752
Plech 80,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 2 7536 15072
Plech 90,0×2000× 1400 mm, S355J2+N 1 1978 1978
Plech 90,0×2000× 4500 mm, S355J2+N 0 6359 1
Plech 90,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 2 8478 16956
Plech 90,0×2000× 7500 mm, S355J2+N 2 10598 21196
Plech 100,0×2000× 2500 mm, S355J2+N 1 3925 3925
Plech 100,0×2000× 3030 mm P, S355J2+N 1 4874 4874
Plech 100,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 2 9420 18840
Plech 100,0×2000× 6000 mm, S355J2+N 5 9420 47100
Plech 110,0×2000× 1500 mm, S355J2+N 1 2640 2640
Plech 110,0×2000× 5500 mm, S355J2+N 3 9732 29430
Plech 120,0×2000× 1000 mm, S355J2+N 0 1931 47
Plech 120,0×2000× 5000 mm, S355J2+N 0 9710 0
Plech 130,0×2500× 1600 mm, S355J2+N 0 4392 8
Plech 130,0×2500× 3100 mm, S355J2+N 2 8065 15820
Plech 140,0×2500× 650 mm, S355J2+N 1 1900 1900
Plech 140,0×2500× 2210 mm, S355J2+N 0 6140 0
Plech 140,0×2500× 3600 mm, S355J2+N 0 10060 0
Plech 150,0×2500× 2700 mm, S355J2+N 0 8330 1140
Plech 150,0×2500× 3100 mm, S355J2+N 0 9280 150
Plech 200,0×1970× 3200 mm P, S355J2+N 0 10244 0
Plech 4,0×1500× 3000 mm, S355J2C+N 157 146 23020
Plech 4,0×1500× 6000 mm, S355J2C+N 38 289 10991
Plech 4,0×2000× 6000 mm, S355J2C+N 112 386 43242
Plech 5,0×1500× 3000 mm, S355J2C+N 0 179 0
Plech 5,0×1500× 6000 mm, S355J2C+N 51 359 18317
Plech 6,0×1500× 3000 mm, S355J2C+N 247 215 53227
Plech 6,0×1500× 6000 mm, S355J2C+N 10 431 4310
Plech 6,0×1500×12000 mm, S355J2C+N 1 863 863
Plech 8,0×2000×12000 mm, S355J2C+N 0 1507 0
Plech 10,0×1500×12000 mm, S355J2C+N 0 1440 116
Plech 10,0×2000× 6000 mm, S355J2C+N 0 960 72
Plech 10,0×2000×12000 mm, S355J2C+N 1 1884 1884
Plech 14,0×1500× 9010 mm H, S355J2C+N 1 1463 1463
Plech 15,0×2000×12000 mm, S355J2C+N 0 2826 0
Plech 16,0×2000× 2200 mm, S355J2C+N 1 563 563
Plech 16,0×2000× 2700 mm, S355J2C+N 8 691 5528
Plech 16,0×2000× 6000 mm, S355J2C+N 1 1507 1507
Plech 18,0×2000× 6000 mm, S355J2C+N 2 1728 3456
Plech 20,0×2000×12000 mm, S355J2C+N 7 3768 26376
Plech 90,0×2000× 3380 mm, NVE 36 1 4806 4806
Plech 55,0×2050× 8000 mm P, A572-50-1 0 7580 0
Plech 60,0×2100× 7950 mm P, A572-50-1 1 8120 8120
Plech 60,0×2100× 8050 mm P, A572-50-1 0 8300 0
Plech 80,0×2000× 6200 mm P, A572-50-1 1 8440 8440
Plech 80,0×2100× 6100 mm P, A572-50-1 1 8280 8280
Plech 85,0×2000× 5000 mm P, A572-50-1 1 7250 7250
Plech 85,0×2000× 6000 mm P, A572-50-1 1 8700 8700
Plech 85,0×2100× 5800 mm P, A572-50-1 1 8340 8340
Plech 90,0×2100× 4700 mm P, A572-50-1 0 7141 0
Plech 90,0×2100× 5600 mm P, A572-50-1 0 8535 0
Plech 90,0×2100× 5700 mm P, A572-50-1 0 8680 0
Plech 95,0×2100× 1300 mm P, A572-50-1 1 2109 2109
Plech 100,0×2100× 950 mm P, A572-50-1 1 1627 1627
Plech 100,0×2100× 1000 mm P, A572-50-1 5 1719 8596
Plech 100,0×2100× 1050 mm P, A572-50-1 2 1945 3890
Plech 100,0×2100× 4000 mm P, A572-50-1 0 6896 0
Plech 55,0×2050× 8500 mm, 09G2 1 7790 7790
Plech 60,0×2050× 7700 mm P, 09G2 2 7715 15430
Plech 65,0×2100× 7000 mm P, 09G2 1 7660 7660
Plech 70,0×2050× 6700 mm P, 09G2 1 7780 7780
Plech 70,0×2100× 6600 mm P, 09G2 2 7750 15500
Plech 70,0×2100× 6700 mm P, 09G2 1 7820 7820
Plech 95,0×2100× 1500 mm P, 09G2 1 2457 2457
Plech 100,0×2100× 1600 mm P, 09G2 1 2729 2729
Plech 10,0×2000× 4000 mm, C45 11 628 6908
Plech 12,0×2000× 4000 mm P, C45 26 829 21554
Plech 15,0×2000× 4000 mm P, C45 5 1036 5180
Plech 30,0×2000× 1000 mm P, C45 1 518 518
Plech 30,0×2000× 4000 mm P, C45 4 2072 8288
Plech 45,0×2000× 3000 mm P, C45 1 2332 2332
Plech 45,0×2000× 4000 mm P, C45 5 3109 15545
Plech 8,0×1400× 6000 mm, 12060 1 537 537
Plech 70,0×2000× 3000 mm, 11600.1 1 3696 3696
Plech 8,0×2000× 4000 mm P, C45+N 15 553 8295
Plech 10,0×2000× 4000 mm P, C45+N 67 691 46297
Plech 15,0×2000× 1600 mm P, C45+N 1 414 414
Plech 15,0×2000× 4000 mm, C45+N 1 942 942
Plech 15,0×2000× 4000 mm P, C45+N 55 1036 56980
Plech 18,0×1500× 3000 mm, C45+N 8 636 5088
Plech 20,0×2000× 2500 mm P, C45+N 1 863 863
Plech 20,0×2000× 4000 mm P, C45+N 9 1382 12438
Plech 25,0×2000× 4000 mm P, C45+N 4 1727 6908
Plech 30,0×2000× 1500 mm P, C45+N 1 777 777
Plech 30,0×2000× 4000 mm P, C45+N 5 2072 10360
Plech 35,0×2000× 2000 mm P, C45+N 0 1209 0
Plech 35,0×2000× 5000 mm P, C45+N 7 3022 21154
Plech 40,0×2000× 1500 mm P, C45+N 1 1036 1036
Plech 40,0×2000× 2000 mm P, C45+N 1 1382 1382
Plech 40,0×2000× 5000 mm P, C45+N 5 3454 17270
Plech 55,0×2000× 4000 mm P, C45+N 5 3799 18995
Plech 70,0×2000× 5000 mm P, C45+N 2 6045 12090
